Tarif Dasar Flexi, StarOne, Hepi, dan Esia
Tarif Dasar Flexi
Jenis Layanan | Tarif / unit | Time Unit |
Panggilan Lokal Sesama Flexi | 49 | Per menit |
Panggilan SLJJ Sesama Flexi (diawali dengan 01017+kode area+no Flexi) | 49 | Per menit |
Panggilan Lokal Flexi ke PSTN | 227 | Per menit |
Panggilan SLJJ Flexi ke PSTN | 682 | Per 30 detik |
Panggilan Lokal Flexi ke Seluler | 709 | Per menit |
Panggilan SLJJ Flexi ke Seluler | 727 | Per 30 detik |
Panggilan Flexi ke Mobile Satelite (Byru) | 3850 | Per 30 detik |
SMS Ke Sesama Flexi | 91 | Per SMS |
SMS ke Operator Lain | 150 | Per SMS |
SMS ke Internasional | 455 | Per SMS |
Tarif Percakapan Internasional 00X:
URAIAN | Tarif Per Unit | |
07.00 – 23.00 Peak | 23.00 – 07.00 Off - Peak | |
Panggilan ke nomor SLI 001/008 | ||
Group I ( Kel. Negara I s.d III ) | Rp. 4.015 per 30 detik | Rp. 3.795 per 30 detik |
Group II ( kel. Negara IV s.d VII) | Rp. 6.050 per 30 detik | Rp. 5.500 per 30 detik |
Panggilan ke nomor SLI 007 | ||
Group I ( Kel. Negara I s.d III ) | Rp. 3.630 per 30 detik | Rp. 3.410 per 30 detik |
Group II ( kel. Negara IV s.d VII ) | Rp. 5.445 per 30 detik | Rp. 4.950 per 30 detik |
Pemakaian Layanan Data TELKOMFlexi Trendy:
(Sudah Termasuk PPN 10%)
Jenis Layanan | Tarif | Keterangan |
Layanan Internet FlexiNet | Rp. 5 per Kbyte (volume based) | Tanpa Registrasi Dial Up ke #777 Username: - Volume Based: telkomnet@flexi - Time Based: telkomnet@flexi-time Password: telkom |
Rp. 220 per menit (time based) | ||
Paket | Tarif | Masa berlaku |
Harian | Rp. 2.500 / hari | 24 jam |
Mingguan | Rp. 15.000 / minggu | 7 x 24 jam |
Bulanan | Rp. 50.000 / bulan | 30 x 24 jam |
Tarif Dasar Operator Seluler
StarOne dan selular Indosat NGORBIT MENITAN/SEJAM (*paket dasar) | 00.00 - 23.59 | Time Unit |
Panggilan ke StarOne | ||
Lokal (Satu Kode Area) | | |
StarOne | 22,72 | 1 Menit |
| 454.54 | 1 Jam |
SLJJ | | |
StarOne | 22.72 | 1 Menit |
| 454.54 | 1 Jam |
Panggilan ke Selular Indosat | ||
Lokal | | |
Matrix, Mentari, Im3 | 181,81 | 30 Detik |
SLJJ Mentari, Matrix, IM3 | | |
Jarak < 200 km | | |
Jarak 200 - 500 km | 454,54 | 30 Detik |
Jarak > 500 km | | |
Panggilan Internasional | ||
SLI | 85% dari Tarif SLI 001 atau SLI 008 | 6 Detik |
VoIP 01016 tujuan Kanada, Cina, Hongkong, Singapore, USA | 43,6 | |
VoIP 01016 tujuan India, Korsel, Malaysia, Taiwan, Thailand | 54,5 | |
VoIP 01016 tujuan Australia, Brunei, Jepang, Kuwait, UK | 90 | |
VoIP 01016 * | 250 | |
Layanan lainnya | ||
SMS (per pesan) | | |
StarOne | 22,7 | SMS |
Akses Internet | 90,9 | |
Akses Internet Reguler per kilobyte (Kb) | 0,9/kbyte | |
Paket 350 MB ** | 49.000/bulan s.d 350 MB (selebihnya Rp. 300/Mbyte) | |
Paket 1 GB ** | 99.000/bulan s.d 1 GB (selebihnya Rp. 300/Mbyte) |
Tarif Dasar
Tarif Dasar Hapi | ||
| Tarif Lokal | Tarif Non-Lokal |
Tarif Bicara | Rp.1000/hari | Rp.1000/hari |
| | |
Tarif SMS | Rp. 10/sms | |
| | |
Tarif Data | Data per KB Rp. 1/KB |
Tarif Dasar Operator Seluler
Nelpon ke semua nomor esia & Wifone se-Indonesia | ||
| | |
Dari menit Pertama | Rp | 50,-/menit |
Sejam non stop | Rp | 1000,-/jam |
Tarif setelah 1 jam | Rp | 15,-/menit |
| ||
Nelpon ke luar kota, tekan 01010 + kode area + no esia tujuan Contoh menelepon ke Denpasar: 0101003619909999 |
Nelpon ke Luar Negeri | ||
| | |
Nelpon ke 59 negara | Rp | 1500,-/menit |
| ||
Tekan 01010 + kode negara + kode area + no telepon Contoh menelepon ke Kuala Lumpur, Malaysia: 0101006031234xxxx |
Tarif Per Menit
Jangkauan lokal esia kini DIPERLUAS hingga 200 km Nelpon ke semua operator seluler jauuuh lebih hemat | ||
| pkl 06.00 - 21.59 | pkl 22.00 - 05.59 |
| ||
Dalam kota (lokal) | Rp. 800,- | Rp. 800,- |
Antar kota, zona < 200 km | Rp. 800,- | Rp. 800,- |
Antar kota, zona > 200 km | Rp 2.727,- | Rp. 1.818,- |
Tarif Per Menit
Nelpon ke telepon Rumah | ||
| pkl 06.00 - 21.59 | pkl 22.00 - 05.59 |
| ||
Dalam kota (lokal) | Rp. 250,- | Rp. 250,- |
Antar kota, zona < 200 km | Rp. 1.000,- | Rp. 1.000,- |
Antar kota, zona > 200 km | Rp 2.273,- | Rp. 1.364,- |
Tarif Per Menit
Nelpon ke Telkom 108 atau 147 | ||
| pkl 06.00 - 21.59 | pkl 22.00 - 05.59 |
| ||
Lokal | Rp. 800,- | Rp. 800,- |
Interlokal | Rp. 1.300,- | Rp. 800,- |
Tarif SMS
SMS Ke semua nomor telepon se-Indonesia | Rp. | 1,- | /karakter |
tidak berlaku untuk SMS Premium, SMS layanan dan karakter khusus | | | |
Operator Luar Negeri | Rp. | 1.000,- | /SMS |
Cara : 01010+kode negara+kode area+no telepon | | | |
| |||
SMS NON STOP | | | |
Non Stop 1 hari | Rp | 750,- | |
Non Stop 7 hari | Rp | 4.000,- | |
| |||
DV8.88 (telepon ke 888) | Rp | 750,- | /menit |
| |||
Akses WAP dan data | Rp | 250,- | /menit |
| |||
Nada Sambung | Rp | 9.000,- | /lagu/bulan |
| Rp | 3.000,- | /lagu/minggu |
| |||
Esia GoGo | | | |
Call Forwarding (biaya pengalihan panggilan) | Rp | 50,- | /menit |
SMS Forwarding (biaya pengalihan SMS) | GRATIS |
http://www.telkomflexi.com/index.php/products/prabayar/57-tarif-flexi-prabayar.html
Read User's Comments (0)