Tarif Dasar Telkomsel, Indosat, XL, 3, dan Axis
TELKOMSEL
SimPATI | |
TARIF PANGGILAN KE SESAMA TELKOMSEL | |
Wilayah Jawa, Bali & Nusa Tenggara Barat | |
1 Time unit = 12 detik | |
Waktu | Tarif |
00:00 – 05:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
06:00 – 11:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
12:00 – 17:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 108 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
18:00 – 23:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 156 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi & Nusa Tenggara Timur | |
1 Time unit = 12 detik | |
Waktu | Tarif |
00:00 – 05:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
06:00 – 11:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
12:00 – 17:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 108 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
18:00 – 23:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 156 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 1.800 detik. Skema berulang |
Wilayah Papua & Maluku | |
1 Time unit = 12 detik | |
Waktu | Tarif |
00:00 – 05:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 60 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
06:00 – 11:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 60 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
12:00 – 17:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 108 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
18:00 – 23:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 156 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 1.800 detik. Skema berulang |
- TARIF PANGGILAN KE OPERATOR LAIN
Tujuan Telepon Rumah (PSTN) dan Fixed Wireless Access (FWA) | Berlaku Nasional 1 Time unit = 10 detik |
Lokal | Rp 150 / 10 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 5 / 10 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang setiap 5 menit |
Non-Lokal | Rp 350 / 10 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 5 / 10 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang setiap 5 menit |
Tujuan Operator Lain | Berlaku Nasional 1 Time unit = 30 detik |
Lokal dan Non-Lokal | Rp 900 / 30 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 15 / 30 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang setiap 5 menit |
- TARIF SMS
Tujuan | Tarif |
Ke Sesama Telkomsel | Rp 120 / SMS |
Ke Operator Lain | Rp 150 / SMS |
* Tarif Telepon dan SMS sudah termasuk PPN 10%. Berlaku berlaku mulai 1 Juli 2010
Untuk pengguna simPATI yang aktif mulai 12 Maret 2010
- TARIF PANGGILAN KE SESAMA TELKOMSEL
Wilayah Jawa, Bali & Nusa Tenggara Barat | |
1 Time unit = 12 detik | |
Waktu | Tarif |
00:00 – 05:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
06:00 – 11:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
12:00 – 17:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 108 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
18:00 – 23:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 156 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, & Nusa Tenggara Timur | |
1 Time unit = 12 detik | |
Waktu | Tarif |
00:00 – 05:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
06:00 – 11:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
12:00 – 17:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 108 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
18:00 – 23:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 156 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 1.800 detik. Skema berulang |
Wilayah Papua & Maluku | |
1 Time unit = 12 detik | |
Waktu | Tarif |
00:00 – 05:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 60 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
06:00 – 11:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 60 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
12:00 – 17:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 108 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
18:00 – 23:59 | Rp 180 / 12 detik untuk 156 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 1.800 detik. Skema berulang |
- TARIF PANGGILAN KE OPERATOR LAIN
Tujuan Telepon Rumah (PSTN) dan Fixed Wireless Access (FWA) | Berlaku Nasional 1 Time unit = 10 detik |
Lokal | Rp 150 / 10 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 5 / 10 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang setiap 5 menit |
Non-Lokal | Rp 350 / 10 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 5 / 10 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang setiap 5 menit |
Tujuan Operator Lain | Berlaku Nasional 1 Time unit = 30 detik |
Lokal dan Non-Lokal | Rp 900 / 30 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 15 / 30 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang setiap 5 menit |
- TARIF SMS
Tujuan | Tarif |
Ke Sesama Telkomsel | Rp 150 / SMS |
Ke Operator Lain | Rp 150 / SMS |
* Tarif Telepon dan SMS sudah termasuk PPN 10%. Berlaku berlaku mulai 1 Juli 2010
Tarif Kartu As | ||
Tarif Panggilan (Voice & Video Call) | Tarif | Promo |
Ke Sesama Telkomsel (Kartu As, simPATI, KartuHALO) | Rp.13/dtk | Nelpon 1 menit GRATIS 1 menit (berlaku kelipatan) |
Ke Operator Lain | - | |
Ke PSTN & Fixed Wireless | - |
Tariff SMS | Tarif | Promo |
Ke Sesama Telkomsel (Kartu As, simPATI, KartuHALO) | Rp.99/SMS | Gratis 100 SMS ke sesama Telkomsel setelah kirim 100 SMS, bonus SMS berlaku hingga akhir bulan berjalan |
Ke Operator Lain | ||
Ke PSTN & Fixed Wireless | ||
SMS International | Rp.1000/SMS |
INDOSAT
Mentari | ||
Services | Tarif (Rupiah) | Time Unit |
On Net Mobile | ||
Lokal | 700 | 30 detik |
DLD | 700 | 30 detik |
Off Net Mobile | ||
Lokal | 700 | 30 detik |
DLD | 875 | 30 detik |
Off Net PSTN | ||
Lokal | 400 | 30 detik |
DLD | 875 | 30 detik |
SMS | ||
Off Net | 99 | |
Off Net | 99 | |
International | 500 |
IM3 | ||||
On Net Mobile | Tariff (Rp) Lama | Time Unit Lama | Tariff (Rp) Baru | Time Unit Lama |
On Net Mobile | ||||
Local | 500 | Per 30 detik | 15 | Perdetik |
DLD | 500 | Per 30 detik | 15 | Perdetik |
Off Net Mobile | ||||
Local | 775 | Per 30 detik | 25 | Perdetik |
DLD | 2000 | Per 30 detik | 25 | Perdetik |
Off Net PSTN | ||||
Local | 450 | Per 30 detik | 15 | Perdetik |
DLD | 1750 | Per 30 detik | 25 | Perdetik |
SMS | ||||
Off Net | 150 | Per 30 detik | 100 | |
Off Net | 350 | Per 30 detik | 100 | Â |
Int̢۪l | 500 | Per 30 detik | 500 |
Matrix | ||||
SERVICES | Tarif Lama | Tarif Baru | ||
On Net Mobile | Rupiah | Time Unit | Rupiah | Time Unit |
Lokal | 217 s/d 271 | per 20 detik | 160 | per 15 detik |
Jarak Jauh | 244 s/d 771 | per 15 detik | 210 | per 15 detik |
Off Net Mobile | ||||
Lokal | 258 s/d 313 | per 20 detik | 185 | per 15 detik |
Jarak Jauh | 244 s/d 771 | per 15 detik | 300 | per 15 detik |
Off Net PSTN | ||||
Lokal | 150 s/d 177 | per 20 detik | 160 | per 15 detik |
Jarak Jauh | 163 s/d 669 | per 15 detik | 300 | per 15 detik |
SMS | ||||
On Net | 250 | 100 | ||
Off Net | 250 | 150 | ||
Int̢۪l | 500 | 300 |
XL
Tarif Dasar Operator Seluler
Tarif dasar adalah tarif maksimum untuk layanan regularTarif Bicara
Tarif SMS
3
Tarif Dasar Operator Seluler
Bagi pelanggan yang banyak melakukan panggilan ke operator lain, Anda akan langsung menikmati tarif GRATIS SMS ke semua operator langsung dengan Kartu Perdana Hitam sebagai berikut:
Bicara (Rp/Menit) | ||
Ke Sesama 3 | 150 | |
Ke Operator Lain (PSTN dan GSM) | 399 | 1.000 |
SMS (Rp/SMS) | ||
Ke Sesama 3 | Gratis setelah 5 SMS pertama /hari dengan tarif regular Rp75/SMS* | |
Ke Operator Lain | ||
Video (Rp/Menit) | ||
Ke mana saja | 1.000 | 2.000 |
GPRS Rp10/kb dan MMS Rp500/MMS untuk ke sesama 3 dan ke operator lain. |
Tarif belum termasuk PPN 10%
* Berlaku pemakaian wajar
* Berlaku pemakaian wajar
Bagi pengguna yang menggunakan Kartu Perdana Hitam Rp 10.000, nikmati tarif Rp 1/menit ke sesama 3 lokal hingga 60 menit/hari pada jam 1 pagi sampai jam 9 pagi dan Gratis SMS ke semua operator setelah 5 SMS pertama / hari hanya dengan sekali isi ulang Rp 10.000 setelah aktivasi
Bagi pengguna yang menggunakan Kartu Perdana Hitam Rp 20.000 (berlaku untuk pengguna yang berada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, tarif Rp 1/Menit dan Gratis SMS ke semua operator setelah 5 SMS pertama / hari akan langsung berlaku setelah aktivasi.
Apabila Anda banyak nelpon ke sesama 3, maka, Kartu Perdana 3 Putih sangat cocok bagi Anda. Hanya dengan kartu perdana seharga Rp20.000, Anda akan menikmati bonus lebih dari Rp75.000. Kamu bisa bicara sesukamu selama 12 jam penuh cuman Rp60 per nelpon.
Tarif Nelpon | Menit Ke | 1 Pagi s/d 1 Siang | 1 Siang s/d 1 Pagi |
Ke sesama 3 | 0-sesukamu | Rp. 60/nelpon | Rp. 150/menit |
Ke operator lain | 1-3 menit | Rp. 800/menit | Rp. 1000/menit |
4-6 menit | GRATIS | GRATIS | |
7 dst. | Rp. 599/menit | Rp. 699/menit |
Tarif SMS | |
Ke sesama 3 dan ke operator lain | GRATIS, setelah 5 SMS pertama /hari dengan tarif regular Rp75/SMS ** |
* tarif belum termasuk PPN 10%
** Berlaku pemakaian wajar
** Berlaku pemakaian wajar
Catatan :
Untuk pelanggan 3 dengan kartu perdana Rp20ribu bisa langsung menikmati fasilitas GRATIS SMS ke semua operator. Bonus dari Kartu Perdana akan digunakan terlebih dahulu hingga habis sebelum bisa menikmati fasilitas GRATIS SMS ini.
Pengguna Kartu Perdana Putih yang menginginkan Tarif Murah Tanpa Tapi, maka ia dapat pindah ke tarif tersebut dengan cara menghubungi 123, mengunjungi 3Store terdekat, atau kirim SMS REG MTT ke 123 - Gratis (berlaku setelah tanggal 26 Mei 2008)
Bagi Pengguna Kartu Perdana Hitam Rp 20.000 (Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh) yang menginginkan Tarif Rp 60 / Nelpon, maka ia dapat pindah ke tarif tersebut dengan cara menghubungi 123, mengunjungi 3Store terdekat, atau kirim SMS REG 60 ke 123 - Gratis (berlaku setelah tanggal 26 Mei 2008)
Bagi pengguna Kartu Perdana Hitam Rp 10.000 yang menginginkan Tarif Rp 60 / Nelpon, maka harus menghubungi 123 atau mengunjungi 3Store terdekat untuk melakukan perpindahan.Axis
There are no translations available.
Now you can enjoy special rates in the AXIS Zone:
• All AXIS tariff applicable from the first instance
• AXIS tariff is effective through out the day
• AXIS tariff is effective through out the day
Tariff | Voice/Video Call (Rp) | SMS (Rp) | MMS (Rp) | |
Axis AKRAB AXIS Family and Friends Saver tariff up to 8 members of your Family and Friends at any operators in Indonesia | ||||
AXIS to AXIS | Local | 1/call (23.00-16.59) | ||
Interlocal | 80/minute (17.00-22.59) | |||
to other Operator | 300/minute | 80/SMS | 900/MMS | |
AXIS to AXIS | Local | 299 unlimited | ||
Interlocal | ||||
to other Operator | Local | Call 1 minute Get total 3 minutes | ||
Interlocal | ||||
|
Data Access
Tariff | |
Rp. 1/KB | Flat Tariff |
Tariff will be calculated per 10 Kb Get your WAP setting by sending SMS to 2288 Type WAP<space>Handphone Brand<space>Handphone Model |
Read User's Comments (0)